Trainingszeiten
Saison 2023/24
| Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| U8 | 16:30-18:00 ES II | ||||
| U10 | 15:30-17:00 KHV | 15:30-17:00 ES II | |||
| U12 | 17:00-18:30 ES I + II | 15:00-16:30 ES I + II | |||
| wU14 | 17:00-18:30 GHV | 16:30-18:00 ES I | |||
| wU16 | 18:30-20:00 KHV | 18:30-20:00 BRH | 18:00-19:30 ES I | ||
| wU18 | 18:30-20:00 ES I (D2) | 19:30-21:00 ES I (D2) | |||
| mU14 | 17:00-18:30 KHV | 15:30-17:00 ES I | 18:30-20:00 ES II | ||
| mU16 | 18:30-20:00 ES II | 18:30-20:00 ES I | |||
| mU18 | 20:00-22:00 KHV | 20:00-22:00 BRH | |||
| D1 | 20:00-22:00 PES | 20:00-22:00 ES I | 20:00-22:00 ES I + II | 18:30-20:00 GHV | |
| D2 | 18:30-20:00 ES I (wU18) | 19:30-21:00 ES I (wU18) | |||
| H1 | 20:00-22:00 ES II | 20:00-22:00 BRH | |||
| Hobby | 20:00-22:00 HOF | ||||
| Eltern | 20:00-22:00 ES I |
